Laser & OptikAusstattung
Ausstattung
| Name | Firma | Modell |
|---|---|---|
| Argonionen-Laser | Coherent | Innova 300 |
| Stickstoff-Laser | Lambda Physik | K600 |
| Farbstofflaser | Lambda Physik | FL2000 |
| Fluorimeter | Spex | Fluorolog |
| CCD-Zeilenkamera | Ulice Optronique | Caliens- OP1002 |
| Digitales USB-Speicheroszilloskop | Pico Technology | PicoScope 6403 |
| Michelson-Interferometer | LD Didactic | |
| UV-Vis Spektralphotometer | Varian | DMS 80 |
| UV-Vis Spektralphotometer | Perkin Elmer | Lambda 2 |
| Zweiwellenlängenfilterphotometer | Sigma | ZFP22 |
| Chlorophyll-Fluorometer | Walz | Teaching PAM |
| Rasterelektronenmikroskop | Hitachi | S-450 |
| Auflichtmikroskop | Reichert | Nr. 338 376 |
| Fluoreszenzmikroskop | Zeiss | Universalphotomikroskop |
| Fluoreszenzmikroskop | Zeiss | Universalmikroskop |
